6.910.0022
Magnetventil, (Federung )
RENAULT,MAGNETVENTIL
Produktgewicht (Kg)
0,388
Produktabmessungen
Number of Poles 2 Operating pressure to [bar] max.10 Thread Size M 12 x 1,5 Voltage [V] 24
Oem-Nummern |
Marken |
0675271 |
Norgren
|
74 01 078 316 |
Renault
|
1078316 |
Volvo
|
3165144 |
Volvo
|
ZG.51001-0008 |
ZG
|
Kompatible Fahrzeuge
Marke | Modell | Jahr |
Renault | Midliner, Midlum, D-Truck | Midlum II DXi 5/7, D |
Renault | TRUCKS | Midlum II DXi 5/7, Premium II TR/PR/ DXi 7, Kerax /DXi 11/13, Magnum DXi 12/13, D/C/K/T |
Volvo | | Volvo VM |
Volvo | B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 B /BLE chassis 2697 --; B 10 L |
Volvo | B 5/6/7/8 | B 7 L /DD, B 7 FB /R |
Volvo | Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 9 L /R /S /TL, B 12 /B /M, B 13 R, Volvo 8700 |
Volvo | F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FL 6 2000-2006, FL/FE 2006- |
Volvo | F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FM 7 1998-2001 |
Volvo | FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | D 9 A/B, D 10 B, D 12 C/D/F, D 12 D Gen. 6, D 13 A/B/C, D 16 A/B/C/E/G |
0675271,74 01 078 316,1078316,3165144,ZG.51001-0008 , 0675271-74-01-078-316-1078316-3165144-zg-51001-0008 , Magnetventil, (Federung ) , RENAULT,MAGNETVENTIL , 6.910.0022 , renault-magnetventil