RENAULT BREMSBACKENSATZ, VERSTÄRKTE AUSFÜHRUNG
Produktgewicht (Kg)
13,056
Oem-Nummern |
Marken |
50 01 868 130 |
Renault
|
50 01 868 572 |
Renault
|
3095196 |
Volvo
|
ZG.50308-0008 |
ZG
|
Kompatible Fahrzeuge
Marke | Modell | Jahr |
Renault | | Kerax |
Volvo | | Volvo VM |
Volvo | B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 B /BLE -- chassis 2696; B 12 |
Volvo | Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 12 |
Volvo | F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10 1987-1995, F 12 1987-1995, F 16, FL 10/12 |
Volvo | FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2005, FH 16 1993-2006, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 12 1998-2005, FH/FM 2005-2012, FMX, NH 12 /BR |
Volvo | FL 6 2000-2006 , F/FL/FM 7, FLC | FL 6 1996-2000, FL 7 1985-2000, FM 7 1998-2001 |
Volvo | FL 6 2000-2006 , F/FL/FM 7, FLC | FL 6 2000-2006 |
50 01 868 130,50 01 868 572,3095196,ZG.50308-0008 , 50-01-868-130-50-01-868-572-3095196-zg-50308-0008 , Bremsschuh , RENAULT BREMSBACKENSATZ, VERSTÄRKTE AUSFÜHRUNG , 6.44.0009 , renault-bremsbackensatz-verstarkte-ausfuhrung