Crankshaft
Products Weight (Kg)
125,60
Oem Numbers |
Brands |
51021016081 |
MAN
|
51021016043 |
MAN
|
51021016037 |
MAN
|
51021010311 |
MAN
|
51021006019 |
MAN
|
Product Details
Compatible Vehicles
Brand | Model |
MAN D-engines | D 2866, D 2876 |
MAN E-engines | E 2866 |
MAN F 7/8/9 | F 7, F 8 |
MAN G-engines | G 2866 |
MAN G/M/F 90 | F 90, G 90, M 90 |
MAN H-engines | H 2876 |
MAN L/M/F/E 2000 | E 2000, F 2000, L 2000, M 2000 |
MAN N-Busse | ND, NG, NL, NM, NÜ |
MAN S-Busse | SD, SG, SL, SR, SÜ |
MAN Sonstige Busse | 270/290/320/370, 292/332/362, 322/352/402/422/462, EL, RH |
MAN TG-Serie | TGA 2000 - 0, TGL 2004 - 0, TGM 2004 - 0, TGS 2006 - 0, TGX 2006 - 0 |
MAN ÜL-Busse | ÜL, ÜL Intercity |
Neoplan Neoplan | Centroliner, Cityliner, Jetliner, Skyliner, Starliner, Tourliner, Trendliner |
51021006019,51021010311,51021016037,51021016043,51021016081 , 51021006019-51021010311-51021016037-51021016043-51021016081 , Crank Shaft , Crankshaft , 2.15.0133 , crankshaft