Oil sump gasket
Products Weight (Kg)
0,43
Oem Numbers |
Brands |
4470140022 |
Mercedes-Benz
|
4070140222 |
Mercedes-Benz
|
51059040194 |
MAN
|
51059040169 |
MAN
|
51059040132 |
MAN
|
51059040083 |
MAN
|
A4070140222 |
Mercedes-Benz
|
A4470140022 |
Mercedes-Benz
|
Product Details
Compatible Vehicles
Brand | Model |
MAN D-engines | D 2566, D 2865, D 2866, D 2876 |
MAN E-engines | E 2866, E 2876 |
MAN F 7/8/9 | F 7, F 8 |
MAN G-engines | G 2866, G 2876 |
MAN G/M/F 90 | F 90, G 90, M 90 |
MAN H-engines | H 2876 |
MAN L/M/F/E 2000 | E 2000, F 2000, L 2000, M 2000 |
MAN N-Busse | ND, NG, NL, NM, NÜ |
MAN S-Busse | SD, SG, SL, SR, SÜ |
MAN Sonstige Busse | 270/290/320/370, 292/332/362, 322/352/402/422/462, EL, RH |
MAN TG-Serie | TGA 2000 - 0, TGL 2004 - 0, TGM 2004 - 0, TGS 2006 - 0, TGX 2006 - 0 |
MAN ÜL-Busse | ÜL, ÜL Intercity |
Mercedes-Benz Axor | 374, 375, 940, 942, 943, 944 |
Mercedes-Benz Citaro | 628 |
Mercedes-Benz SK-Series (OM 400) | 652, 654 |
Neoplan Neoplan | Centroliner, Cityliner, Jetliner, Skyliner, Starliner, Tourliner, Trendliner |
51059040083,51059040132,51059040169,51059040194,4070140222,4470140022,A4070140222,A4470140022 , 51059040083-51059040132-51059040169-51059040194-4070140222-4470140022-a4070140222-a4470140022 , Oil Sump , Oil sump gasket , 2.117.0127 , oil-sump-gasket